ÖĞRETİM PLANI
Dönemi | Ders Kodu | Ders Adı | AKTS Kredisi | GTÜ Kredisi | T+U+L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BSB XXX | Area Elective | 7.5 | 3 | 3+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BSB XXX | Area Elective | 7.5 | 3 | 3+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BSB XXX | Area Elective | 7.5 | 3 | 3+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BSB XXX | Area Elective | 7.5 | 3 | 3+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BSB XXX | Area Elective | 7.5 | 3 | 3+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BSB XXX | Area Elective | 7.5 | 3 | 3+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BSB XXX | Area Elective | 7.5 | 3 | 3+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BSB 691 | Seminar I | 7.5 | 0 | 0+2+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | XXX 501 | Scientific Research Methods and Publication Ethics | 7.5 | 0 | 3+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BSB 699 | Uzmanlık Alan Dersi | 180 | 0 | 8+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Toplam | 247.5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T: Teori, U: Uygulama, L: Laboratuar. Uygulama ve laboratuar saatlerinin yarısı ile teori saatleri toplanarak derslerin GTÜ kredileri elde edilir. |