ÖĞRETİM PLANI
Dönemi | Ders Kodu | Ders Adı | AKTS Kredisi | GTÜ Kredisi | T+U+L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | İKT XXX | Alan Seçmeli | 7.5 | 3 | 3+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | İKT XXX | Alan Seçmeli | 7.5 | 3 | 3+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | İKT XXX | Alan Seçmeli | 7.5 | 3 | 3+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | İKT XXX | Alan Seçmeli | 7.5 | 3 | 3+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönem Sonu Toplamı | 30 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | İKT XXX | Alan Seçmeli | 7.5 | 3 | 3+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | İKT XXX | Alan Seçmeli | 7.5 | 3 | 3+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | İKT XXX | Alan Seçmeli | 7.5 | 3 | 3+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | İKT 791 | Seminer I | 7.5 | 0 | 0+2+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönem Sonu Toplamı | 30 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | İKT 792 | Seminer II | 7.5 | 0 | 0+2+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | İKT 7999 | Uzmanlık Alan Dersi | 22.5 | 0 | 8+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönem Sonu Toplamı | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | İKT 799 | Uzmanlık Alan Dersi | 22.5 | 0 | 8+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönem Sonu Toplamı | 22.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | İKT 799 | Uzmanlık Alan Dersi | 22.5 | 0 | 8+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönem Sonu Toplamı | 22.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | İKT 799 | Uzmanlık Alan Dersi | 22.5 | 0 | 8+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönem Sonu Toplamı | 22.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | İKT 799 | Uzmanlık Alan Dersi | 22.5 | 0 | 8+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönem Sonu Toplamı | 22.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | İKT 799 | Uzmanlık Alan Dersi | 22.5 | 0 | 8+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Toplam | 202.5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T: Teori, U: Uygulama, L: Laboratuar. Uygulama ve laboratuar saatlerinin yarısı ile teori saatleri toplanarak derslerin GTÜ kredileri elde edilir. |