ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

ÖĞRETİM PLANI


Dönemi Ders Kodu Ders Adı AKTS Kredisi GTÜ Kredisi T+U+L
1 MAT 101 Matematik I 7 5 4+2+0
1 FİZ 121 Fizik I 6 4 3+0+0
1 İNG 111 İş Hayatı İçin İngilizce 2 2 2+0+0
1 TÜR 101 Türkçe I 2 2 2+0+0
1 AİİT 101 Atatürk İlk.ve İnk.Tarihi I 2 2
1 ENF 100 Bilgisayar Sistemlerine Giriş 3 3 3+0+0
1 HRT 101 Harita Mühendisliğine Giriş ve Etik 3 2
1 HRT 103 Temel Ölçme ve Alet Bilgisi 5 3.5
Dönem Sonu Toplamı 30 23.5  
2 MAT 102 Matematik II 7 5 4+2+0
2 FİZ 122 Fizik II 6 4 3+0+0
2 İNG 112 Akademik İngilizce 2 2 2+0+0
2 TÜR 102 Türkçe II 2 2 2+0+0
2 AİİT 102 Atatürk İlk.ve İnk.Tarihi II 2 2
2 MAT 116 Lineer Cebir 5 3 3+0+0
2 HRT 102 Ölçme Uygulamaları 2 2
2 ENF 101 Programlamaya Giriş 4 3 3+0+0
Dönem Sonu Toplamı 30 23  
3 MAT 215 Differansiyel Denklemler 5 3 2+2+0
3 HRT 201 Kartoğrafya 4 2 2+0+0
3 HRT 203 Jeodezi ve Koordinat Sistemleri 4 3
3 HRT 205 Konum Belirleme Yöntemleri ve GNSS 4 2.5
3 HRT 207 Mühendislikte Veri Tabanları 4 2.5 2+1+0
3 HRT 209 Taşınmaz Hukuku 3 2
3 HRT 211 Harita Mühendisliğinde Olasılık İstatistik 4 2 2+0+0
3 XXX XXX Serbest Seçmeli 2 2 2+0+0
Dönem Sonu Toplamı 30 19  
4 MAT 214 Sayısal Yöntemler 5 3 3+0+0
4 HRT 202 Kadastro Bilgisi 4 3 3+0+0
4 HRT 204 Bilgisayar Destekli Harita Yapımı 3 3
4 HRT 206 Yükseklik Ölçmeleri 3 2.5
4 HRT 208 Harita Mühendisliğinde Programlama 3 3
4 HRT 210 Harita Mühendisliği Proje I 5 3
4 HRT 212 Uzaktan Algılama I 4 3
4 XXX XXX Teknik Olmayan Seçmeli 3 2 2+0+0
Dönem Sonu Toplamı 30 22.5  
5 HRT 301 Kentsel Alan Düzenlemesi 4 3
5 HRT 303 Hata Teorisi ve Dengeleme 4 3.5
5 HRT 305 Sayısal Görüntü İşleme 4 3
5 HRT 307 Coğrafi Bilgi Sistemleri 4 3
5 HRT 309 Fotogrametri I 4 3
5 MÜH 300 Staj I 1 0.5 0+6+0
5 MÜH 401 İş Sağlığı ve Güvenliği I 1 1
5 HRT 3XX Bölüm Seçmeli I 4 2
5 HRT 3XX Bölüm Seçmeli II 4 2
Dönem Sonu Toplamı 30 21  
6 HRT 302 Jeodezi ve Projeksiyonlar 4 3
6 HRT 306 Uzaktan Algılama II 4 3
6 HRT 308 Coğrafi Analiz Teknikleri 4 3
6 HRT 310 Fotogrametri II 4 3
6 HRT 312 Mühendislik Ölçmeleri 4 3
6 HRT 314 Harita Mühendisliği Proje II 5 3
6 HRT 3XX Bölüm Seçmeli III 4 3
6 MÜH 402 İş Sağlığı ve Güvenliği II 1 1
Dönem Sonu Toplamı 30 22  
7 HRT 4XX Bölüm Seçmeli IV 5 3 3+0+0
7 HRT 4XX Bölüm Seçmeli V 5 3 3+0+0
7 HRT 4XX Bölüm Seçmeli VI 5 3 3+0+0
7 HRT 4XX Bölüm Seçmeli VII 5 3 3+0+0
7 MÜH 400 Staj II 1 0.5 0+0+6
7 HRT 491 Bitirme Projesi I 6 2
7 XXX XXX Teknik Olmayan Seçmeli 3 2 2+0+0
Dönem Sonu Toplamı 30 16.5  
8 HRT 4XX Bölüm Seçmeli VIII 5 3 3+0+0
8 HRT 4XX Bölüm Seçmeli IX 5 3 3+0+0
8 HRT 4XX Bölüm Seçmeli X 5 3 3+0+0
8 HRT 4XX Bölüm Seçmeli XI 5 3 3+0+0
8 XXX XXX Teknik Seçmeli 3 3 2+0+0
8 HRT 492 Bitirme Projesi II 6 2
8 HRT 424 Mesleki Vizyon ve Girişimcilik 1 2
Genel Toplam 240 166.5  
T: Teori, U: Uygulama, L: Laboratuar. Uygulama ve laboratuar saatlerinin yarısı ile teori saatleri toplanarak derslerin GTÜ kredileri elde edilir.
-->