TYYÇ Mühendislik Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) | Program Öğrenme Çıktıları | |||||||||||
6. Düzey (LİSANS Eğitimi) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
BİLGİ | 1-Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. | X | ||||||||||
BECERİ | 1-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. | X | X | |||||||||
2-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. | X | |||||||||||
3-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. | X | |||||||||||
4-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. | X | |||||||||||
5-Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. | X | |||||||||||
YETKİNLİK Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. | X | ||||||||||
2-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. | X | |||||||||||
YETKİNLİK Öğrenme Yetkinliği | 1-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. | X | ||||||||||
2-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. | X | |||||||||||
3-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. | X | X | ||||||||||
4-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. | X | |||||||||||
5-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. | X | |||||||||||
6-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. | X | |||||||||||
7-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. | X | |||||||||||
YETKİNLİK İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | X | ||||||||||
2-Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. | X | |||||||||||
3-Teknik resim kullanarak iletişim kurar. | ||||||||||||
4-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. | X | |||||||||||
5-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. | X | |||||||||||
YETKİNLİK Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik | 1-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. | X | ||||||||||
2-Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. | X | X | ||||||||||
3-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. | X |
-->