ÖĞRETİM PLANI
Dönemi | Ders Kodu | Ders Adı | AKTS Kredisi | GTÜ Kredisi | T+U+L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ELM XXX | Alan Seçmeli | 7.5 | 3 | 3+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ELM XXX | Alan Seçmeli | 7.5 | 3 | 3+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ELM XXX | Alan Seçmeli | 7.5 | 3 | 3+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ELM XXX | Alan Seçmeli | 7.5 | 3 | 3+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ELEC XXX | Area Elective | 7.5 | 3 | 3+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ELEC XXX | Area Elective | 7.5 | 3 | 3+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ELEC XXX | Area Elective | 7.5 | 3 | 3+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ELEC 591 | Seminer I | 7.5 | 0 | 0+2+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | XXX 501 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği | 7.5 | 0 | 3+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ELM 599 | Uzmanlık Alan Dersi | 60 | 0 | 8+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Toplam | 127.5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T: Teori, U: Uygulama, L: Laboratuar. Uygulama ve laboratuar saatlerinin yarısı ile teori saatleri toplanarak derslerin GTÜ kredileri elde edilir. |