ÖĞRETİM PLANI
Dönemi | Ders Kodu | Ders Adı | AKTS Kredisi | GTÜ Kredisi | T+U+L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MBG XXX | Alan Seçmeli | 7.5 | 3 | 3+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MBG XXX | Alan Seçmeli | 7.5 | 3 | 3+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MBG XXX | Alan Seçmeli | 7.5 | 3 | 3+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MBG XXX | Alan Seçmeli | 7.5 | 3 | 3+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönem Sonu Toplamı | 30 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MBG XXX | Alan Seçmeli | 7.5 | 3 | 3+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MBG XXX | Alan Seçmeli | 7.5 | 3 | 3+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MBG XXX | Alan Seçmeli | 7.5 | 3 | 3+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MBG 691 | Seminer I | 7.5 | 0 | 0+2+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönem Sonu Toplamı | 30 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MBG 692 | Seminer II | 7.5 | 0 | 0+2+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MBG699 | Uzmanlık Alan Dersi | 52.5 | 0 | 8+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönem Sonu Toplamı | 60 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | MBG 699 | Uzmanlık Alan Dersi | 52.5 | 0 | 8+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Toplam | 172.5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T: Teori, U: Uygulama, L: Laboratuar. Uygulama ve laboratuar saatlerinin yarısı ile teori saatleri toplanarak derslerin GTÜ kredileri elde edilir. |