ÖĞRETİM PLANI
Dönemi | Ders Kodu | Ders Adı | AKTS Kredisi | GTÜ Kredisi | T+U+L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | UTF XXX | Alan Seçmeli | 7.5 | 3 | 3+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | UTF XXX | Alan Seçmeli | 7.5 | 3 | 3+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | UTF XXX | Alan Seçmeli | 7.5 | 3 | 3+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | UTF XXX | Alan Seçmeli | 7.5 | 3 | 3+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | UTF XXX | Alan Seçmeli | 7.5 | 3 | 3+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | UTF XXX | Alan Seçmeli | 7.5 | 3 | 3+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | UTF XXX | Alan Seçmeli | 7.5 | 3 | 3+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | UTF XXX | Alan Seçmeli | 7.5 | 3 | 3+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | UTF XXX | Alan Seçmeli | 7.5 | 3 | 3+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | UTF XXX | Alan Seçmeli | 7.5 | 3 | 3+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | UTF 599 | Dönem Projesi | 15 | 0 | 8+0+0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Toplam | 90 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T: Teori, U: Uygulama, L: Laboratuar. Uygulama ve laboratuar saatlerinin yarısı ile teori saatleri toplanarak derslerin GTÜ kredileri elde edilir. |