TYYÇMühendislikTemel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) | Program Öğrenme Çıktıları | ||||||||
7. Düzey(YÜKSEK LİSANS Eğitimi) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
BİLGİ | 1-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. | X | X | ||||||
2-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. | X | X | X | ||||||
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. | X | X | |||||||
4-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. | X | ||||||||
BECERİ | 1-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. | X | X | ||||||
2-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. | X | X | X | ||||||
3-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. | X | X | X | ||||||
4-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. | X | ||||||||
YETKİNLİK | 1-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. | X | |||||||
2-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. | X | X | |||||||
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. | X | X | ||||||
4-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. | X | X | X | ||||||
5-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. | X | X | X | ||||||
6-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.  | X | ||||||||
YETKİNLİK | 1-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. | X | |||||||
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. | X | X | |||||||
Öğrenme Yetkinliği | 3-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. | X | X | X | |||||
4-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. | X | X | X | ||||||
YETKİNLİK | 1-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. | X | |||||||
2-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. | X | ||||||||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 3-Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler. | X | X | ||||||
4-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. | X | X | |||||||
5-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. | X | X | |||||||
6-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. | X | X | X | ||||||
7-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur. | X | X | X | ||||||
8-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. | X | ||||||||
YETKİNLİK | 1-Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. | X | |||||||
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir. | X | X | |||||||
Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik | 3-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır. | X | |||||||
4-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. | X |
1 | Mühendislik, fen bilimleri ve matematik prensipleri uygulanarak karmaşık mühendislik problemlerinin tanımlanması, formülize edilmesi ve çözümlenmesi becerisi |
2 | Evrensel, kültürel, sosyal ve çevresel faktörlerin yanında halk sağlığı, iş güvenliği ve refah unsurlarının gözetilerek belirli ihtiyaçları karşılayacak çözümlerin üretilmesinde mühendislik tasarımını uygulama becerisi |
3 | Farklı kitlelerle etkili iletişim kurma becerisi |
4 | Mühendislik vakalarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma becerisi ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal alandaki etkisini dikkate alan bilinçli kararlar verebilme becerisi |
5 | Üyeleri liderlik vasfına sahip olan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevler planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkin biçimde çalışabilme becerisi |
6 | Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, veriyi analiz etme ve yorumlama ve sonuçlara ulaşmak için mühendislik kararlarını kullanma becerisi |
7 |
Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak gerektiğinde yeni bilgileri edinme ve uygulama becerisi.
|
-->