Harita Mühendisliği
Lisans Ders Kataloğu | |||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Öğretim Dili | Dönemi | Ders Tipi | GTÜ Kredisi | T+U+L | AKTS Kredisi |
HRT 101 | Harita Mühendisliğine Giriş ve Kariyer Planlama | Türkçe | Güz | Zorunlu | 2 | 3 | |
HRT 102 | Ölçme Uygulamaları | Türkçe | Bahar | Zorunlu | 2 | 2 | |
HRT 103 | Temel Ölçme ve Alet Bilgisi | Türkçe | Güz | Zorunlu | 3,5 | 5 | |
HRT 201 | Kartoğrafya | Türkçe | Güz | Zorunlu | 2 | 2+0+0 | 4 |
HRT 202 | Kadastro Bilgisi | Türkçe | Bahar | Zorunlu | 3 | 3+0+0 | 4 |
HRT 203 | Jeodezi ve Koordinat Sistemleri | Türkçe | Güz | Zorunlu | 3 | 4 | |
HRT 204 | Bilgisayar Destekli Harita Yapımı | Türkçe | Bahar | Zorunlu | 3 | 3 | |
HRT 205 | Konum Belirleme Yöntemleri ve GNSS | Türkçe | Güz | Zorunlu | 2.5 | 4 | |
HRT 206 | Yükseklik Ölçmeleri | Türkçe | Bahar | Zorunlu | 2,5 | 3 | |
HRT 207 | Mühendislikte Veri Tabanları | Türkçe | Güz | Zorunlu | 2,5 | 2+1+0 | 4 |
HRT 208 | Harita Mühendisliğinde Programlama | Türkçe | Bahar | Zorunlu | 3 | 3 | |
HRT 209 | Taşınmaz Hukuku | Türkçe | Güz | Zorunlu | 2 | 3 | |
HRT 210 | Harita Mühendisliği Proje I | Türkçe | Bahar | Zorunlu | 3 | 5 | |
HRT 211 | Harita Mühendisliğinde Olasılık ve İstatistik | Türkçe | Güz | Zorunlu | 3 | 2+0+0 | 4 |
HRT 212 | Uzaktan Algılama I | Türkçe | Bahar | Zorunlu | 3 | 4 | |
HRT 301 | Kentsel Alan Düzenlemesi | Türkçe | Güz | Zorunlu | 3 | 4 | |
HRT 302 | Jeodezi ve Projeksiyonlar | Türkçe | Bahar | Zorunlu | 3 | 4 | |
HRT 303 | Hata Teorisi ve Dengeleme | Türkçe | Güz | Zorunlu | 3,5 | 4 | |
HRT 304 | Jeodezik Ağların Dengelenmesi | Türkçe | Bahar | Alan seçmeli | 3 | 4 | |
HRT 305 | Sayısal Görüntü İşleme | Türkçe | Güz | Zorunlu | 3 | 4 | |
HRT 306 | Uzaktan Algılama II | Türkçe | Bahar | Zorunlu | 3 | 4 | |
HRT 307 | Coğrafi Bilgi Sistemleri | Türkçe | Güz | Zorunlu | 3 | 4 | |
HRT 308 | Coğrafi Analiz Teknikleri | Türkçe | Bahar | Zorunlu | 3 | 4 | |
HRT 309 | Fotogrametri I | Türkçe | Güz | Zorunlu | 3 | 4 | |
HRT 310 | Fotogrametri II | Türkçe | Bahar | Zorunlu | 3 | 4 | |
HRT 311 | Uydu Jeodezisi | Türkçe | Güz | Seçmeli | 2 | 4 | |
HRT 312 | Mühendislik Ölçmeleri | Türkçe | Bahar | Zorunlu | 3 | 4 | |
HRT 313 | Madencilik Ölçmeleri | Türkçe | Güz | Seçmeli | 2 | 4 | |
HRT 314 | Harita Mühendisliği Proje II | Türkçe | Bahar | Zorunlu | 3 | 5 | |
HRT 315 | Hidrografik Ölçmeler | Türkçe | Güz | Seçmeli | 2 | 4 | |
HRT 316 | Şehir Planlama ve İmar Uygulamaları | Türkçe | Bahar | Seçmeli | 3 | 4 | |
HRT 317 | Uzaktan Algılama Sistemleri ve Uydu Verilerine Giriş | Türkçe | Güz | Alan seçmeli | 2 | 4 | |
HRT 318 | Harita Mühendisliğinde Proje Planlaması ve Geliştirilmesi | Türkçe | Bahar | Alan seçmeli | 3 | 4 | |
HRT 319 | Detay Ölçmeleri ve Halihazır Harita Üretimi | Türkçe | Güz | Seçmeli | 2 | 4 | |
HRT 321 | Coğrafi Veri Kaynakları ve Uygulamaları | Türkçe | Güz | Alan seçmeli | 2 | 4 | |
HRT 323 | Harita Mühendisliğinde Akademik Araştırma ve Yazım Teknikleri | Türkçe | Bahar | Bölüm seçmeli | 3 | 4 | |
HRT 324 | Harita Mühendisliğinde Programlama Uygulamaları | Türkçe | Güz | Bölüm seçmeli | 2.5 | 4 | |
HRT 325 | Ölçme Donanımlarının Kontrol ve Kalibrasyonu | Türkçe | Güz | Zorunlu | 2 | 4 | |
HRT 401 | Arazi Yönetimi | Türkçe | Güz | Seçmeli | 3 | 4 | |
HRT 402 | Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamalarında İleri Analiz Teknikleri | Türkçe | Bahar | Bölüm seçmeli | 3 | 5 | |
HRT 404 | Coğrafi Veri Altyapısı ve Standartları | Türkçe | Bahar | Seçmeli | 3 | 5 | |
HRT 405 | Jeodezik Yöntemlerle Deformasyonların İzlenmesi ve Afet Erken Uyarı Sistemleri | Türkçe | Bahar | Bölüm seçmeli | 3 | 5 | |
HRT 406 | Fiziksel Jeodezi | Türkçe | Bahar | Bölüm seçmeli | 3 | 5 | |
HRT 409 | Bilgisayarla Fotogrametrik Görme | Türkçe | Güz ve Bahar | Seçmeli | 3 | 5 | |
HRT 410 | İnsansız Hava Araçlarıyla Harita Üretimi | Türkçe | Güz ve Bahar | Seçmeli | 3 | 5 | |
HRT 411 | Kent Bilgi Sistemleri | Türkçe | Güz | Bölüm seçmeli | 3 | 5 | |
HRT 412 | Uzaktan Algılanmış Görüntülerle Tematik Harita Üretimi | Türkçe | Bahar | Bölüm seçmeli | 3 | 5 | |
HRT 413 | Mobil Haritalama Teknolojileri | Türkçe | Güz | Seçmeli | 3 | 5 | |
HRT 414 | Taşınmaz Değerlemesi | Türkçe | Bahar | Bölüm seçmeli | 3 | 4 | |
HRT 416 | Uzaktan Algılamada Tarımsal Uygulamalar | Türkçe | Güz | Alan seçmeli | 3 | 5 | |
HRT 417 | Mikrodalga Algılama Sistemleri | Türkçe | Güz ve Bahar | Seçmeli | 3 | 5 | |
HRT 418 | Uzaktan Algılamada Programlama | Türkçe | Güz ve Bahar | 3 | 4 | ||
HRT 419 | Yersel Fotogrametri Tekniğiyle Röleve Alımı | Türkçe | Güz | Seçmeli | 3 | 5 | |
HRT 420 | Yersel Haritalamada Panoramik Görüntüleme ve Lazer Tarama Teknolojileri | Türkçe | Bahar | Bölüm seçmeli | 3 | 5 | |
HRT 425 | GNSS Verilerinin Değerlendirilmesi ve Analizi | Türkçe | Güz | Bölüm seçmeli | 3 | 5 | |
HRT 426 | Lazer Tarama Teknolojileri ile Harita Üretimi | Türkçe | Bahar | Bölüm seçmeli | 3 | 5 | |
HRT 427 | Açık Kaynak Kodlu Platformlarda Görüntü İşleme Uygulamaları | Türkçe | Güz | Bölüm seçmeli | 3 | 5 | |
HRT 428 | Yol Tasarım Projesi | Türkçe | Güz | Bölüm seçmeli | 3 | 5 | |
HRT 429 | Fotogrametrik Proje Yönetimi | Türkçe | Bahar | Bölüm seçmeli | 3 | 5 | |
HRT 491 | Bitirme Projesi I | Türkçe | Güz ve Bahar | Zorunlu | 2 | 6 | |
HRT 492 | Bitirme Projesi II | Türkçe | Güz ve Bahar | Zorunlu | 2 | 6 | |
-->